株式 | 為替 | 商品相場 | |
第1四半期(1〜3月) | 日経平均は、昨年末の8578.95から、3月末には7972.71まで、7.1%下落しました。安値を拾う方針で買い増しましたが、評価損が増えています。 | ユーロの買ポジションを継続しました。 | 石油(ガソリン、灯油、原油)を中心に取引しました。年初はロングにしていましたが、戦争なしで決着しても、実際に戦争が始まっても、どちらになっても下落すると予想し、1月中旬にショートに転換しました。2/27にWTI当限4月限が長い上ヒゲをつけたため、天井と判断し、売ポジションを積み増しました。ところが、国連でなかなか決着がつかず、WTIも4月限以外は上昇し続けたため、東京での価格も上昇し、評価損が膨らみ2回目の追証がかかってきたので、3/13に一旦ロングに転換しました。ところが、翌日ストップ安となったため、1日で50万損失をだし、再びショートに転換しました。3/18から4日連続ストップ安と急落したため、損が一気になくなり、利益が出ました。3/25にポジションを全て手仕舞いました。 |
第2四半期(4〜6月) | 日経平均は、4/28に7607円の安値を付けた後、反発し9000円台を回復、3月末に比べ、13.9%上昇しました。評価損がなくなり、評価益が出ています。あまり大きな売買はしませんでした。 | ユーロの買ポジションを継続しました。新たに、ドルもロングにしました。 | 3月にイラク開戦の原油急落で利益を得た後、一旦、全て手仕舞いましたが、戦争が早期に終わったことで、イラク産原油が出回れば更に価格が下落すると考え、再度カラ売りしました。しかし、イラクの輸出再開の遅れなどから上昇し、踏む結果となりました。同じくカラ売りしていたゴムも、タイでの船積みの遅れで期近から急騰し、踏んでしまいました。その後、原油は買いに転じ、一方、ゴムはタイミングをみて再度売っています。 |
第3四半期(7〜9月) | 日経平均は、一時11000円を回復しましたが、9月末は10219円と、6月末比12.5%上昇しました。10000円を回復した時点で、半分利食いましたが、9月にS&P500がレンジを上抜いたので、また買い増しました。信用取引も始めましたが、損失がでています。 | ドルは、期初はロングにしていましたが、9月に115円のストップオーダーで、損失を出してショートに転換しました。ユーロも、期初はロングにしていましたが、7月にスクエアにした後、9月には一旦ショートにしましたが、損失を出して再びロングに転換しました。 | 灯油およびガソリンのカレンダー・スプレッドで利益を確保しました。 |
第4四半期(10〜12月) | 日経平均は、10月に11161円まで上昇しましたが、11月に一時1万円を割った後、年末は10676円で終え、9月末比4.5%上昇しました。期初はロングにしていましたが、10月にポジションをほぼニュートラルにしました。年末時点では、現物で武田薬、キャノン等を保有する一方、信用取引でソフトバンク等をカラ売りしています。 | ドルは、ショートから、10月に一旦ロングにしましたが、再びショートに戻しました。ユーロは、ロングから、10月にニュートラルにしました。 | ゴムの買と大豆の売で利益が出ましたが、とうもろこしの売で損失がでています。 |
2.売買状況
株 | 為替 | 商品相場 | 合計 | |
売買回数 | 102回 | 20回 | 408回 | 530回 |
売買代金 | \254,602,179 | \27,183,388 | \1,853,763,500 | \2,135,549,067 |
支払手数料 | \155,276 | \7,350 | \396,885 | \559,511 |
3.損益状況
株 | 為替 | 商品相場 | 合計 | |
第1四半期 | \−1,039,839 | \95,923 | \1,779,900 | \835,984 |
第2四半期 | \3,163,396 | \170,017 | \−907,969 | \2,425,444 |
第3四半期 | \1,731,676 | \−111,115 | \838,452 | \2,459,013 |
第4四半期 | \2,611,904 | \−30,871 | \66,232 | \2,647,265 |
合計 | \6,467,137 | \123,954 | \1,776,615 | \8,367,706 |
なお2002年5月末に退職してから2002年末まで7ヶ月間の成績は、約プラス179万円でした。
4.成績推移グラフ
(注)2002年末を100とする
5.収益率
株 | 為替 | 商品相場 | 合計 | |
年間収益率 | 31.7% | 5.9% | 33.5% | 30.1% |
標準偏差 | 15.6% | 10.2% | 69.3% | 13.3% |
年間収益率/標準偏差 | 2.03 | 0.58 | 0.48 | 2.25 |
月次収益率の相関係数 | 株 | 為替 | 商品相場 |
株 | 1 | -0.345 | -0.357 |
為替 | 1 | 0.046 | |
商品相場 | 1 |